DIGITAL MONITORING RELAY ASYMMETRY 5% PHASE SEQUENCE MONITORING PHASE FAILURE MONITORING 3X 160 TO 690V AC 50 TO 60 HZ UNDERVOLTAGE BELOW 340V HYSTERESIS 5V ON AND OFF DELAY 0.1S 2 CO CONTACTS SCREW TERMINAL
Основные характеристики Siemens 3UG4614-1BR28-0AA7-ZX95
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,147 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| Товарный код | 85364900 |
| Прайсовая группа | 41H |
| Размеры тары (ШДВ) | 100.00 x 110.00 x 30.00 |
| Содержание спец. металлов | L-O----- |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
