SOFTWARE METRAWIN 10 (WINDATA 10) FOR THE B1102 TO B1106 MULTIMETERS FOR PRESENTATION AND PROCESSING OF MEASURED DATA IN THE PC. THE B1105 AND B1106 MULTIMETERS CAN BE PROGRAMMED FOR PART FUNCTIONS.
Основные характеристики Siemens 7KB9102-8EP
| Класс продукта | не указаны |
| Номинальный вес | 0,100 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN/UPC | не указаны |
| Товарный код | 85238091 |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
