SPECTRALPYROMETER PA15AF1 ARDOCELL, MEASURING RANGE 1000-2500 CEL, DISTANCE RATIO 55:1 (90%), FOCAL RANGE 0,6M..UNENDL, SPECTRAL RANGE 4,46-4,82 1E-6 M VERSION WITH THROUGH-THE-LENS SIGHTING
Основные характеристики Siemens 7MC3040-1AB15
| Класс продукта | не указаны |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN/UPC | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| EAN | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
