SPECTRALPYROMETER PA10AF2L ARDOCELL, MEASURING RANGE 0-1000 CEL, DISTANCE RATIO 48:1 (90%), FOCAL RANGE 0,15 M..0,3 M, SPECTRAL RANGE 8-14 1E-6 M VERSION WITH LASER SPOT LIGHT
Основные характеристики Siemens 7MC3040-2AC10
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN/UPC | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
