SPECTRALPYROMETER PA35AF3L ARDOCELL, MEASURING RANGE 600-3000 CEL, DISTANCE RATIO 310:1 (90%), FOCAL RANGE 1,2 M..UNENDL, SPECTRAL RANGE 0,85-0,91 1E-6 M VERSION WITH LASER SPOT LIGHT
Основные характеристики Siemens 7MC3040-2AD35
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN | не указаны |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
