SPECTRALPYROMETER PA35AF4L ARDOCELL, MEASURING RANGE 600-3000 CEL, DISTANCE RATIO 55:1 (90%), FOCAL RANGE 0,2 M..UNENDL, SPECTRAL RANGE 0,85-0,91 1E-6 M VERSION WITH LASER SPOT LIGHT
Основные характеристики Siemens 7MC3040-2AE35
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN/UPC | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
