SPECTRALPYROMETER PA35AF1C ARDOCELL, MEASURING RANGE 600-3000 CEL, DISTANCE RATIO 210:1 (90%), FOCAL RANGE 0,4 M..UNENDL, SPECTRAL RANGE 0,85-0,91 1E-6 M VERSION WITH CAMERA
Основные характеристики Siemens 7MC3040-3AB35
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN/UPC | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
