TWO-COLOUR PYROMETER PA40AF8C ARDOCELL, MEASURING RANGE 850-3000 CEL, DISTANCE RATIO 140:1, FOCAL RANGE 0,2..0,4 M, SPECTRAL RANGE 0,95/1,05 1E-6 M VERSION WITH CAMERA
Основные характеристики Siemens 7MC3040-3AJ40
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN/UPC | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Товарный код | 90251920 |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
