TWO-COLOUR PYROMETER PA40AF10C ARDOCELL, MEASURING RANGE 650-1700 CEL, DISTANCE RATIO 20:1, FOCAL RANGE 0,2 M..UNENDL, SPECTRAL RANGE 0,95/1,05 1E-6 M VERSION WITH CAMERA
Основные характеристики Siemens 7MC3040-3BA40
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN/UPC | не указаны |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
