TWO-COLOUR PYROMETER PA40AF20C ARDOCELL, MEASURING RANGE 500-1400 CEL, DISTANCE RATIO 55:1, FOCAL RANGE 0,3 M..UNENDL, SPECTRAL RANGE 0,95/1,05 1E-6 M VERSION WITH CAMERA
Основные характеристики Siemens 7MC3040-3CA40
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,900 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
