SPECTRALPYROMETER PQ22AF1 ARDOCELL, MEASURING RANGE 300-900 CEL, DISTANCE RATIO 30:1, FOCAL RANGE 0,3 M, SPECTRALRANGE 1.0-1.7 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY
Основные характеристики Siemens 7MC3051-1AB22
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Товарный код | 90251920 |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
