SPECTRALPYROMETER PQ16AF2 ARDOCELL, MEASURING RANGE 0-300 CEL, DISTANCE RATIO 25:1, FOCAL RANGE 0.1 M, SPECTRAL RANGE 8-14 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY
Основные характеристики Siemens 7MC3051-1AC16
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN/UPC | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
