SPECTRALPYROMETER PQ23AF2 ARDOCELL, MEASURING RANGE 400-1400 CEL, DISTANCE RATIO 30:1, FOCAL RANGE 0.3 M, SPECTRAL RANGE 1.0-1.7 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY
Основные характеристики Siemens 7MC3051-1AC23
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| EAN/UPC | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
