SPECTRALPYROMETER PQ28AF3 ARDOCELL, MEASURING RANGE 250-1600 CEL, DISTANCE RATIO 100:1, FOCAL RANGE 0,2 M, SPECTRALRANGE 1,0-1,7 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY
Основные характеристики Siemens 7MC3051-1AD28
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,300 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Товарный код | 90251920 |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| EAN | не указаны |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
