SPECTRALPYROMETER PQ36AF3 ARDOCELL, MEASURING RANGE 550-2500 CEL, DISTANCE RATIO 80:1, FOCAL RANGE > 0.15 M, SPECTRAL RANGE 0.8-1.1 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY AND FIBER OPTICAL CABLE
Основные характеристики Siemens 7MC3051-1AD36
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Товарный код | 90251920 |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| EAN | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
