SPECTRALPYROMETER PZ30AF5 D ARDOCELL, MEASURING RANGE 800-3000 CEL, DISTANCE RATIO 175:1, FOCAL RANGE 0,4 M...INFINITE, SPECTRALRANGE 0,8-1,1 1E-6 M, VERSION WITH DISPLAY AND THROUGH THE LENS SIGHTING
Основные характеристики Siemens 7MC3061-1AF30
| Класс продукта | не указаны |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| EAN/UPC | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| EAN | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
