SPECTRALPYROMETER PZ20AF8 D ARDOCELL, MEASURING RANGE 350-2500 CEL, DISTANCE RATIO 32:1, FOCAL RANGE 0,2 M...INFINITE, SPECTRALRANGE 1,1-1,7 1E-6 M, VERSION WITH DISPLAY AND THROUGH THE LENS SIGHTING
Основные характеристики Siemens 7MC3061-1AJ20
| Класс продукта | не указаны |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| EAN/UPC | не указаны |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
