TWO-COLOUR PYROMETER PZ40AF20DL ARDOCELL, MEASURING RANGE 500-1400 CEL, DISTANCE RATIO 55:1, FOCAL RANGE 0,3 M...INFINITE, SPECTRALRANGE 0,95/1,05 1E-6 M, VERSION WITH DISPLAY AND LASER SPOT LIGHT
Основные характеристики Siemens 7MC3061-2CA40
| Класс продукта | не указаны |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Товарный код | 90251920 |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| EAN | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
