SPECTRALPYROMETER PL21AF2 ARDOCELL, MEASURING RANGE 400-1400 CEL, DISTANCE RATIO 100:1, FOCAL RANGE 0,2 M...0,5 M, SPECTRALRANGE 1,0-1,7 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY AND FOCUSABLE OPTIC
Основные характеристики Siemens 7MC3071-1AC21
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,300 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| EAN | не указаны |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
