SPECTRALPYROMETER PL31AF4 ARDOCELL, MEASURING RANGE 500-2500 CEL, DISTANCE RATIO 100:1, FOCAL RANGE 0.2-0.5 M, SPECTRAL RANGE 0.8-1.1 1E-6 M, VERSION WITH LED-DISPLAY AND FOCUSABLE OPTIC
Основные характеристики Siemens 7MC3071-1AE31
| Класс продукта | разное |
| Номинальный вес | 0,500 Кг |
| Страна-производитель | Германия |
| Размеры (ШДВ) | не указаны |
| EAN/UPC | не указаны |
| EAN | не указаны |
| Размеры тары (ШДВ) | не указаны |
| Товарный код | 90251920 |
| Содержание спец. металлов | отсутстуют |
| Прайсовая группа | 6ZZ |
|
Уважаемый посетитель! Для уточнения цены, условий поставки и срока доставки
|
